O2 Slovakia, s.r.o.


Informácie
  • Názov: O2 Slovakia, s.r.o.
  • IČO: 35848863
  • Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0199 mobil zamestnanci 12/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 24,01 € 31.12.2022 24.01.2023 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0182 mobil zamestnanci 11/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 14,85 € 12.12.2022 13.01.2023 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0169 mobil zamestnanci 10/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,90 € 10.11.2022 08.12.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0155 mobil zamestnanci 09/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 23,89 € 11.10.2022 11.11.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0132 mobil zamestnanci 08/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 25,15 € 09.09.2022 12.10.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0119 mobil zamestnanci 07/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 22,42 € 10.08.2022 10.09.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0102 mobil zamestnanci 06/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 12,65 € 11.07.2022 09.08.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0074 mobil zamestnanci 05/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 21,75 € 10.06.2022 12.07.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0058 mobil zamestnanci 04/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 13,03 € 06.05.2022 14.06.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0043 mobil zamestnanci 03/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 13,03 € 12.04.2022 06.05.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0027 mobil zamestnanci 02/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 10,99 € 09.03.2022 11.04.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0016 mobil zamestnanci 01/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 12,59 € 09.02.2022 02.03.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0166 mobil zamestnanci 12/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 10,94 € 31.12.2021 01.02.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0146 mobil zamestnanci 11/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 12,60 € 10.12.2021 10.01.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0134 mobil zamestnanci 10/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,40 € 10.11.2021 10.12.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0125 mobil zamestnanci 09/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 28,46 € 12.10.2021 29.10.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0112 mobil zamestnanci 08/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 34,71 € 10.09.2021 08.10.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0099 mobil zamestnanci 07/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 15,48 € 11.08.2021 01.09.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0082 mobil zamestnanci 06/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 32,07 € 12.07.2021 11.08.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0055 mobil zamestnanci 05/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 28,15 € 09.06.2021 10.07.2021 Mária Kosturková Faktúra
1 2 »