SPP, a.s.


Informácie
  • Názov: SPP, a.s.
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0026 spotreba plynu 01/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 37 569,29 € 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
82/23/0050 spotreba plynu 02/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 36 252,05 € 08.03.2023 20.03.2023 Faktúra
82/23/0336 spotreba plynu 11/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 34 449,76 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0361 spotreba plynu 12/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 33 757,31 € 09.01.2024 24.01.2024 Faktúra
82/23/0092 spotreba plynu 03/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 29 763,07 € 11.04.2023 20.04.2023 Faktúra
82/24/0030 spotreba plynu 01/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 27 254,78 € 09.02.2024 21.02.2024 Faktúra
82/23/0112 spotreba plynu 04/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 22 486,49 € 09.05.2023 22.05.2023 Faktúra
82/24/0068 spotreba plynu 02/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 14 898,23 € 11.03.2024 16.03.2024 Faktúra
82/23/0296 spotreba plynu 10/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 14 623,39 € 08.11.2023 15.11.2023 Faktúra
82/24/0098 spotreba plynu 03/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 14 373,05 € 09.04.2024 18.04.2024 Faktúra
82/22/0351 spotreba plynu 12/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 13 848,74 € 11.01.2023 24.01.2023 Faktúra
82/23/0048 spotreba el.energie 02/23 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 13 326,60 € 07.03.2023 21.03.2023 Faktúra
82/23/0022 spotreba el.energie 01/23 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 12 582,98 € 07.02.2023 28.02.2023 Faktúra
82/22/0059 spotreba plynu 2/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 12 431,63 € 08.03.2022 23.03.2022 Faktúra
82/22/0083 spotreba plynu 3/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 12 342,89 € 07.04.2022 20.04.2022 Faktúra
82/23/0344 spotreba el.energie 11/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 12 166,07 € 15.12.2023 20.12.2023 Faktúra
82/15/0021 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 11 674,24 € 10.02.2015 12.02.2015 Faktúra
82/23/0142 spotreba plynu 05/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 11 504,94 € 07.06.2023 19.06.2023 Faktúra
82/16/0020 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 11 451,26 € 09.02.2016 11.02.2016 Faktúra
82/14/0025 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 10 906,63 € 11.02.2014 13.02.2014 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »