Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0243/26 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 317,72 € 21.04.2026 05.05.2026 Faktúra
0224/26 revízia el. zariadení DSS Giraltovce 00691674 Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK 51295130 1 433,01 € 21.04.2026 05.05.2026 Faktúra
0222/26 el. energia DSS Giraltovce 00691674 Slov. plyn. priemysel a.s 35815256 91,19 € 21.04.2026 05.05.2026 Faktúra
0223/26 el. energia DSS Giraltovce 00691674 Slov. plyn. priemysel a.s 35815256 3 323,61 € 21.04.2026 05.05.2026 Faktúra
0232/26 mäso, mäs. výrobky Hanušovce n/T DSS Giraltovce 00691674 Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny 41934831 76,75 € 21.04.2026 05.05.2026 Faktúra
0231/26 servis výťahov DSS Giraltovce 00691674 Allevat, s. r. o. 46824685 147,60 € 21.04.2026 05.05.2026 Faktúra
0230/26 IS MAGMA HCM DSS Giraltovce 00691674 ID.EST, s.r.o. 44460988 26,13 € 21.04.2026 05.05.2026 Faktúra
0228/26 vývoz TKO DSS Giraltovce 00691674 Kosit a.s. 36205214 266,85 € 21.04.2026 05.05.2026 Faktúra
0226/26 zemný plyn DSS Giraltovce 00691674 Torreol, s. r. o. 51127989 5 629,72 € 21.04.2026 05.05.2026 Faktúra
0227/26 Cygnus DSS Giraltovce 00691674 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 323,42 € 21.04.2026 05.05.2026 Faktúra
0229/26 SPIN DSS Giraltovce 00691674 Asseco Solutions a.s 00602311 396,82 € 21.04.2026 05.05.2026 Faktúra
0283/26 webinár DSS Giraltovce 00691674 Direct Impact, s.r.o. 35833637 20,00 € 16.04.2026 05.05.2026 Faktúra
0217/26 telekom. služby DSS Giraltovce 00691674 Slovak Telekom 35763469 45,76 € 09.04.2026 05.05.2026 Faktúra
0218/26 telekom. služby DSS Giraltovce 00691674 Slovak Telekom 35763469 30,75 € 09.04.2026 05.05.2026 Faktúra
0219/26 telekom. služby DSS Giraltovce 00691674 Slovak Telekom 35763469 60,27 € 09.04.2026 05.05.2026 Faktúra
0220/26 telekom. služby DSS Giraltovce 00691674 Slovak Telekom 35763469 18,57 € 09.04.2026 05.05.2026 Faktúra
0221/26 telekom. služby DSS Giraltovce 00691674 Slovak Telekom 35763469 18,06 € 09.04.2026 05.05.2026 Faktúra
0215/26 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Cimbaľák s.r.o 36473219 199,54 € 09.04.2026 05.05.2026 Faktúra
0216/26 ovocie, zelenina DSS Giraltovce 00691674 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 249,66 € 09.04.2026 05.05.2026 Faktúra
0214/26 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 403,47 € 09.04.2026 05.05.2026 Faktúra
0213/26 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Cimbaľák s.r.o 36473219 174,40 € 07.04.2026 05.05.2026 Faktúra
0209/26 ovocie, zelenina DSS Giraltovce 00691674 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 146,81 € 07.04.2026 05.05.2026 Faktúra
0210/26 ovocie, zelenina DSS Giraltovce 00691674 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 162,16 € 07.04.2026 05.05.2026 Faktúra
0208/26 vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 47,12 € 07.04.2026 05.05.2026 Faktúra
0205/26 pohrebné služby Oláhová H. DSS Giraltovce 00691674 Správa mestskej zelene v Košiciach 17078202 181,60 € 07.04.2026 05.05.2026 Faktúra
0212/26 ovocie, zelenina DSS Giraltovce 00691674 MARKO Martin Mikula 32036078 2 601,79 € 07.04.2026 05.05.2026 Faktúra
0206/26 pohrebné služby Oláhová H. DSS Giraltovce 00691674 Alena Pavlíková 40808408 848,00 € 07.04.2026 05.05.2026 Faktúra
0207/26 zber a odvoz kuch. odpadu DSS Giraltovce 00691674 ESPIK Group s.r.o. 46754768 61,50 € 07.04.2026 05.05.2026 Faktúra
0211/26 poistenie majetku DSS Giraltovce 00691674 Union poisťovňa, a.s. 31322051 605,50 € 07.04.2026 05.05.2026 Faktúra
0202/26 paušálny popl. PZS + LP DSS Giraltovce 00691674 Balsam s.r.o 36488925 699,50 € 02.04.2026 05.05.2026 Faktúra