Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0001/24 mlieko, ml. výrobky DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 68,36 € 19.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0017/24 Magma HCM DSS Giraltovce 00691674 Aricoma System s.r.o. 36396222 25,49 € 19.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0023/24 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 506,52 € 19.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0018/24 mäso, mäs. výrobkby DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 386,46 € 19.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0012/24 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 373,41 € 19.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0005/24 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 394,67 € 19.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0002/24 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 450,65 € 19.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0024/24 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 637,20 € 19.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0014/24 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 954,82 € 19.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0008/24 pohrebné služby M. Gecelovský DSS Giraltovce 00691674 Alena Pavlíková 40808408 972,30 € 19.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0021/24 ovocie, zelenina DSS Giraltovce 00691674 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 239,40 € 19.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0019/24 ovocie, zelenina DSS Giraltovce 00691674 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 215,23 € 19.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0013/24 ovocie, zelenina DSS Giraltovce 00691674 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 158,64 € 19.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0007/24 ovocie, zelenina DSS Giraltovce 00691674 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 151,91 € 19.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0003/24 ovocie, zelenina DSS Giraltovce 00691674 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 204,41 € 19.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0010/24 hydina, mraz. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Bidfood Slovakia s.r.o 34152199 438,47 € 19.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0022/24 nájom oceľových fliaš DSS Giraltovce 00691674 MESSER Tatragas spol.s.r.o. 00685852 97,20 € 19.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0780/23 el. energia DSS Giraltovce 00691674 Slov. plyn. priemysel a.s 35815256 3 262,34 € 15.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0781/23 zemný plyn vyúčtovanie 2023 DSS Giraltovce 00691674 Slov. plyn. priemysel a.s 35815256 -231,38 € 15.01.2024 28.02.2024 Faktúra
0779/23 vývoz TKO DSS Giraltovce 00691674 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 207,90 € 11.01.2024 08.02.2024 Faktúra