Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0077/24 zemný plyn DSS Giraltovce 00691674 Slov. plyn. priemysel a.s 35815256 10 847,30 € 09.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0080/24 predné disky na traktor DSS Giraltovce 00691674 Hattech, s.r.o. 45947503 100,00 € 09.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0074/24 revízia výťahov DSS Giraltovce 00691674 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 137,45 € 08.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0076/24 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 721,94 € 08.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0075/24 ovocie, zelenina DSS Giraltovce 00691674 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 120,00 € 08.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0069/24 potraviny DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 725,55 € 07.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0068/24 mlieko, ml. výrobky DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 98,20 € 07.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0072/24 vývoz TKO DSS Giraltovce 00691674 Kosit a.s. 36205214 113,28 € 07.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0071/24 oprava detektora úniku metánu DSS Giraltovce 00691674 SOVMONT - Ján Sovič 10733892 206,40 € 07.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0073/24 zemný plyn DSS Giraltovce 00691674 Slov. plyn. priemysel a.s 35815256 474,00 € 07.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0070/24 dobropis za obaly DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 -11,95 € 07.02.2024 29.02.2024 Faktúra
0063/24 šijací stroj DSS Giraltovce 00691674 ANIR plus s.r.o. 50303759 345,00 € 05.02.2024 08.02.2024 Faktúra
0067/24 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 411,15 € 05.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0066/24 stolový kalendár DSS Giraltovce 00691674 Mesto Giraltovce 00321982 100,00 € 05.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0062/24 ovocie, zelenina DSS Giraltovce 00691674 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 271,33 € 05.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0061/24 vodné, stočné DSS Giraltovce 00691674 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 451,06 € 05.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0064/24 preventívne prehliadky zamestnancov DSS DSS Giraltovce 00691674 MEDMIH,s.r.o. 36500411 90,00 € 05.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0060/24 eREGIS DSS Giraltovce 00691674 RASAX alfa, spol. s.r.o. 35690003 48,72 € 05.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0065/24 nájom oceľových fliaš DSS Giraltovce 00691674 MESSER Tatragas spol.s.r.o. 00685852 103,68 € 05.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0056/24 potraviny DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 6,05 € 02.02.2024 28.02.2024 Faktúra