Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0098/24 ovocie, zelenina DSS Giraltovce 00691674 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 160,68 € 19.02.2024 29.02.2024 Faktúra
0097/24 prenájom oceľových fliaš DSS Giraltovce 00691674 MESSER Tatragas spol.s.r.o. 00685852 97,20 € 19.02.2024 29.02.2024 Faktúra
0095/24 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 403,57 € 16.02.2024 29.02.2024 Faktúra
0094/24 potraviny DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 6,05 € 16.02.2024 29.02.2024 Faktúra
0093/24 el. energia DSS Giraltovce 00691674 Slov. plyn. priemysel a.s 35815256 3 305,80 € 16.02.2024 29.02.2024 Faktúra
0096/24 PP zamestnancov DSS Giraltovce 00691674 Poliklinika ILB s.r.o. 36452998 241,80 € 16.02.2024 29.02.2024 Faktúra
0092/24 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 484,61 € 16.02.2024 29.02.2024 Faktúra
0091/24 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 383,77 € 15.02.2024 29.02.2024 Faktúra
0090/24 ovocie, zelenina DSS Giraltovce 00691674 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 110,10 € 15.02.2024 29.02.2024 Faktúra
0084/24 mlieko, ml. výrobky DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 185,41 € 14.02.2024 29.02.2024 Faktúra
0086/24 vývoz veľkoobj. kontajnera DSS Giraltovce 00691674 Technické služby mesta Giraltovce 54284040 123,53 € 14.02.2024 29.02.2024 Faktúra
0085/24 bezlepkové potraviny DSS Giraltovce 00691674 Lekáreň DAMILA 0526 45,14 € 14.02.2024 29.02.2024 Faktúra
0089/24 telekom. služby DSS Giraltovce 00691674 Slovak Telekom 35763469 21,76 € 14.02.2024 29.02.2024 Faktúra
0088/24 telekom. služby DSS Giraltovce 00691674 Slovak Telekom 35763469 29,40 € 14.02.2024 29.02.2024 Faktúra
0087/24 telekom. služby DSS Giraltovce 00691674 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 14.02.2024 29.02.2024 Faktúra
0083/24 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 251,99 € 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0081/24 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 1 046,73 € 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0082/24 ovocie, zelenina DSS Giraltovce 00691674 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 316,09 € 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0079/24 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 172,16 € 09.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0078/24 potraviny DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 6,05 € 09.02.2024 28.02.2024 Faktúra