Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0195/24 ovocie, zelenina DSS Giraltovce 00691674 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 136,62 € 28.03.2024 26.04.2024 Faktúra
0197/24 tonery DSS Giraltovce 00691674 Damedis s.r.o. 47864249 99,60 € 28.03.2024 27.04.2024 Faktúra
0193/24 potraviny DSS Giraltovce 00691674 Jarmila Juhová MIBA 37652273 12,00 € 28.03.2024 27.04.2024 Faktúra
0199/24 VŠM DSS Giraltovce 00691674 INŠTAL - CENTRUM s.r.o 45466807 6,70 € 28.03.2024 27.04.2024 Faktúra
0198/24 mäso,mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 709,03 € 28.03.2024 27.04.2024 Faktúra
0196/24 inštalatérske práce DSS Giraltovce 00691674 Ján Tkáč 40805140 150,00 € 28.03.2024 27.04.2024 Faktúra
0188/24 potraviny DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 31,97 € 27.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0189/24 tekuté prášky DSS Giraltovce 00691674 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o 35840790 1 593,60 € 27.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0192/24 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 441,39 € 27.03.2024 26.04.2024 Faktúra
0191/24 potraviny DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 543,76 € 27.03.2024 26.04.2024 Faktúra
0190/24 jednorazové rukavice DSS Giraltovce 00691674 JAMEL FASHION s.r.o. 36390356 209,00 € 27.03.2024 26.04.2024 Faktúra
0174/24 PHM DSS Giraltovce 00691674 SLOVNAFT,a.s. 31322832 32,18 € 25.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0184/24 ovocie, zelenina DSS Giraltovce 00691674 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 526,10 € 25.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0185/24 Bezlepkové potraviny DSS Giraltovce 00691674 Lekáreň DAMILA 0526 23,82 € 25.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0183/24 mäso,mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 306,76 € 25.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0173/24 nájom oceľových fliaš DSS Giraltovce 00691674 MESSER Tatragas spol.s.r.o. 00685852 97,20 € 25.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0176/24 potraviny DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 13,27 € 25.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0175/24 vývoz a zneškodnenie nebezpeč. odpadu DSS Giraltovce 00691674 ISG DRS, s.r.o. 31448933 99,84 € 25.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0180/24 ovocie, zelenina DSS Giraltovce 00691674 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 310,98 € 25.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0181/24 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 797,41 € 25.03.2024 03.04.2024 Faktúra