Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0241/24 zneškodnenie odpadu DSS Giraltovce 00691674 Kosit a.s. 36205214 217,67 € 10.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0237/24 Balík Porada DSS Giraltovce 00691674 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry 00186759 108,00 € 10.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0235/24 preplatok zemný plyn DSS Giraltovce 00691674 Slov. plyn. priemysel a.s 35815256 -2 312,81 € 10.04.2024 22.05.2024 Faktúra
0236/24 zemný plyn DSS Giraltovce 00691674 Slov. plyn. priemysel a.s 35815256 3 370,00 € 10.04.2024 22.05.2024 Faktúra
0231/24 tablety do umývačky riadu DSS Giraltovce 00691674 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o 35840790 201,20 € 09.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0232/24 telefón DSS Giraltovce 00691674 Slovak Telekom 35763469 23,20 € 09.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0233/24 telefón DSS Giraltovce 00691674 Slovak Telekom 35763469 29,40 € 09.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0234/24 telefón DSS Giraltovce 00691674 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 09.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0230/24 mraz. hydina DSS Giraltovce 00691674 Cimbaľák s.r.o 36473219 223,03 € 09.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0229/24 výroba pečiatok DSS Giraltovce 00691674 Pejtr Ján Trudič 10669124 222,67 € 09.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0227/24 vodné, stočné DSS Giraltovce 00691674 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 202,99 € 09.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0228/24 vodné, stočné DSS Giraltovce 00691674 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 638,91 € 09.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0224/24 kosti DSS Giraltovce 00691674 Cimbaľák s.r.o 36473219 5,95 € 08.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0225/24 mäso,mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Cimbaľák s.r.o 36473219 361,02 € 08.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0226/24 mraz. hydina DSS Giraltovce 00691674 Cimbaľák s.r.o 36473219 185,40 € 08.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0218/24 mäso,mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Cimbaľák s.r.o 36473219 198,62 € 05.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0219/24 mraz. hydina DSS Giraltovce 00691674 Cimbaľák s.r.o 36473219 156,07 € 05.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0221/24 potraviny DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 252,29 € 05.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0222/24 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 348,45 € 05.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0223/24 kancel. papier DSS Giraltovce 00691674 FOR SIGN, s.r.o. 44956576 323,00 € 05.04.2024 30.04.2024 Faktúra